Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Maquinaria pesada
● Products :Cargador frontal
● Type :Maquinaria pesada
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoModelo | HMC918 | HMC928 | HMC938 | HMC958 | HMC968 |
Información general | |||||
Carga nominal | 1000Kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 6000KG |
Peso total | 3700kg | 5500kg | 10700kg | 16500kg | 20200KG |
Capacidad nominal del cucharón | 0.5m³ | 0.8m³ | 1.8m3 | 3m3 | 3.3m3 |
Fuerza máxima de tracción | 30kN | 50NM | 97KN | 152KN | 158KN |
Fuerza máxima de desprendimiento | 34kN | 60NM | 127KN | ≥170KN | 204KN |
Ángulo máximo de escalada | 25° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Altura máxima de descarga | 2650mm | 3500mm | 3100mm | 3150mm | 3350mm |
Distancia máxima de descarga | 855mm | 1000mm | 1006mm | 1250mm | 1255mm |
Dimensiones | 5530*1620*2710mm | 5780×2080×2830mm | 6890×2430×3070mm | 8085×2963×3463mm | 8250×3100×3400mm |
Radio de giro mínimo | 4500mm | 5000mm | 5097mm | 6732mm | 6500mm |
Motor | |||||
Modelo | Yunnei | Yunnei | Deutz/Cummins | Deutz Weichai | Deutz Weichai |
Tipo | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | En línea\refrigeración por agua\revestimiento seco\inyección directa | En línea\refrigeración por agua\revestimiento seco\inyección directa |
Número de cilindros | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Potencia nominal | 37kW | 76kw | 92-97KW | 162kw | 175kw |
Par máximo | 500N.m | 860N.m | 843N.m | ||
Tasa mínima de consumo de combustible | ≤210g/kw.h | ≤215g/kw.h | ≤220g/kw.h | ||
Sistema de transmisión | |||||
Tipo de convertidor de par | Velocidad infinitamente variable | Velocidad infinitamente variable | Mallado constante de eje fijo | Planetario | cambio de poder eje fijo |
Modelo de caja de cambios | YJ265 | YJ265 | YJ315 | YJ375 | YJ375 |
Número de marchas | 4 adelante 4 atrás | 4 adelante 4 atrás | 4 adelante 2 atrás | 4 adelante 4 atrás | 4 adelante 4 atrás |
Velocidad máxima | 17km/h | 36km/h | 40km/h | 38km/h | 38km/h |
Eje motriz | |||||
Tipo de reductor principal | Reductor de una etapa de engranajes cónicos en espiral | Reductor de una etapa de engranajes cónicos en espiral | Reductor de una etapa de engranajes cónicos en espiral | ||
Tipo de reductor de rueda | Puente de reducción del lado de la rueda | Reductor planetario de una etapa | Reductor planetario de una etapa | Reductor planetario de una etapa | |
Distancia entre ejes | 2100mm | 2480mm | 2660mm | 3200mm | 3350mm |
Distancia entre ruedas | 1500mm | 1580mm | 1800mm | 2250mm | 2250mm |
Distancia mínima al suelo | 300mm | 320MM | 400mm | 450mm | 450mm |
Sistema hidráulico | |||||
Presión de trabajo del sistema | 16.5MPa | 18MPa | 18MPa | ||
Tiempo de elevación de la pluma | 3.6s | 3,6s | 4.83s | 5.95±0.2s | 6.15+0.25s |
Suma trinomial | 9.15s±0.5s | 10.95±0.5s | 10.65+0.5s | ||
Capacidad del tanque de combustible | 156L | 300L | 300L | ||
Función de nivelación automática del cucharón | Sí | Sí | Sí | ||
Sistema de frenado | |||||
Freno de servicio | Freno de cuatro ruedas de pinza de aire sobre aceite | Freno de cuatro ruedas de pinza de aire sobre aceite | Freno de cuatro ruedas de pinza de aire sobre aceite | ||
Freno de mano | Freno de pinza manual | Freno de pinza manual | Freno de pinza manual | ||
Neumáticos | |||||
Modelo | 20.5/70-16 | 16/70--20 | 16/70--20 | 23.5-25 | 26.5-25 |
Presión de aire de ruedas delanteras | 0.4Mpa | 0.4Mpa | 0.4Mpa | 0.4Mpa | 0.4Mpa |
Presión de aire de ruedas traseras | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Sudamerica
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;