Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Equipo de bombeo de hormigón
● Products :Bomba de hormigón eléctrica
● Type :Equipo de bombeo de hormigón
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoItem | Unit | S Valve Concrete Pump | |||||||
HBT30 | HBT40 | HBT50 | HBT60 | HBT80 | |||||
Theoretic Concrete Delivery Volume | Low Pressure | M3/H | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||
High Pressure | M3/H | / | / | 23 | 36 | 48 | |||
Concrete Delivery Pressure | Low Pressure | MPa | / | / | 5.8 | 6.3 | 8.3 | ||
High Pressure | MPa | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | |||
Hydraulic Pressure | MPa | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
Electric Motor Speed | R/Min | 1480 | |||||||
Main hydraulic Pump | JINDA | Kawasaki | |||||||
Main Cylinder Dia./Pole Dia.× Stroke |
mm | Φ80/55×845 | Φ100/70×1100 | Φ110/70×1300 | Φ120/80×1650 | Φ140/90×1800 | |||
Diameter Of Delivery Cylinder | mm | 140 | 160/180 | 180 | 200 | 200 | |||
Electric Motor Power | KW | 37 | 45 | 55 | 90 | 110 | |||
Capacity Of Hydraulic Oil Tank | L | 200 | 370 | 370 | 560 | 560 | |||
Hopper Capacity | M3 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | |||||
Overall Weight | Kg | 2300 | 3500 | 3600 | 5000 | 5600 | |||
Max. Delivery Distance |
Vertical | M | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Horizontal | M | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Sudamerica
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;