Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Mezclador de hormigón
● Products :Mezclador de doble eje horizontal JS
● Type :Mezclador de hormigón
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More Infomodelo | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS3500 | JS4000 | |
(L)volumen de hormigón compactado | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 3500L | 4000L | |
(L) volumen de agregados secos | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L | 5600L | 6400L | |
Capacidad teórica ( en condiciones ideales de trabajo) | ≥25m³/h | ≥37.5m³/h | ≥50m³/h | ≥75m³/h | ≥100m³/h | ≥150m³/h | ≥180m³/h | ≥200m³/h | |
mm tamaño máximo de agregados para mezclar ( guijarros /gravas) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | |
ciclo de trabajo (S) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
peso total (kgs) | 4000 | 5500 | 8700 | 11300 | 15000 | 11450 | 12000 | 19000 | |
(m) altura de descarga | 1.7-3.8 | 1.7-3.8 | 1.7-3.8 | 1.7-3.8 | 1.7-3.8 | 1.7-3.8 | 1.7-3.8 | 3.8 | |
escariador | velocidad | 35r/min | 26r/min | 29.6r/min | 24.5r/min | 24.5r/min | 21r/min | 21r/min | 21r/min |
cantidad | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×8 | 2x10 | 2x10 | 2x11 | 2x12 |
motor modelo de la mezcladora | Model | Y180M-4 | Y200L-4 | Y180M-4 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 |
Power | 18.5kw | 30kw | 2x18.5kw | 2x30kw | 2X37kw | 2X55kw | 2X55kw | 2X55kw | |
motor del elevador de cangilones | Model | YEZ1325-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160L-4 | YEZ180L-4 | YEJ180L-4 | Y25M -4 | Y25M -4 | Y25M -4 |
Power | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 2 × 55 kw | 2 ×55 kw | 2 × 75 kw | |
potencia de la bomba | Power | 1.1KW | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5KW | 5KW | 6KW |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Sudamerica
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;