Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Hormigonera con bomba
● Products :Hormigonera con Bomba Eléctrica
● Type :Hormigonera con bomba
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoMezclador De Concreto Eléctrico Con Bomba | ||||
Diferentes Partes E Información | Marca / Origen | Cantidad | Especificación | |
Poder | 380V | Electricidad Local | 1 PC | Aceptar Personalizado |
Componente Electrico | / / | / / | Siemens / Schneider / Omron | |
Sistema De Mezcla | Mezclador | Doméstico | 1 Juego | Mezclador De Tambor JZM450 |
Motor De Mezcla | Doméstico | 2 Pc | 5.5KW | |
Motor De Elevación | Nanjing Te Zhong | 1 PC | 5.5KW | |
Bomba Sumergible | Shanghai Bali | 1 PC | 0.75KW, Bombeando Agua Al Mezclador | |
Max. Salida De Mezcla Teórica | / / | / / | 18-22m³ / H | |
Sistema De Bombeo | Motor Principal | Siemens / Zhaoyang | 1 PC | 37KW |
Velocidad Nominal Del Motor | / / | / / | 1480 Rpm | |
Bomba De Aceite Principal | Kawasaki 112 | 1 PC | 40 Metros Cúbicos Por Hora. | |
Bomba De Doble Engranaje | Doméstico | 1set | 25 Y 16 | |
Valvulas | Tokyo Keiki | 4 Juegos | Válvulas De Desbordamiento Y Direccionales | |
Cilindro De Aceite Principal | Doméstico | 2 Piezas | Φ100 * Φ70 * 1000mm | |
Cilindro De Entrega | Doméstico | 2 Piezas | Φ200 * 1000mm | |
Válvula S | Doméstico | 1 PC | Φ200mm | |
Anillo De Corte | Aleación | 1 PC | Φ200mm | |
Placa De Desgaste De Vidrio | Aleación | 1 PC | Φ200mm | |
Max. Salida Teórica De Bombeo | / / | / / | 40m³ / H | |
Presión De Salida | / / | / / | 8Mpa | |
Tipo De Sistema Hidráulico | / / | / / | Abierto | |
Tensión Nominal Del Motor | / / | / / | 380v | |
Max. Tamaño Agregado | / / | / / | Guijarro: 40 Piedra Triturada: 30 | |
Diámetro De Salida De Hormigón | / / | / / | Φ180mm | |
Capacidad De La Tolva × Altura De Llenado | / / | / / | 800 * 1000 (L * Mm) | |
Tamaño De La Máquina (LxWxH) | / / | / / | 4960 * 2100 * 2500 Mm | |
Peso Total | / / | / / | 5300kg | |
Tamaño Del Neumático | / / | / / | 700R16 | |
Velocidad De Remolque | / / | / / | Max. 8km / H |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Sudamerica
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;