Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Maquinaria pesada
● Products :Retroexcavadora
● Type :Maquinaria pesada
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoModelo | HMC30-25 | HMC40-28 |
Información general | ||
Peso operativo total | 6600KG | 8200KG |
Dimensión de transporte | 7600×2100×3100 | 5919×2217×3764mm |
Distancia entre ejes | 2250mm | 2250mm |
Distancia mínima al suelo | 300mm | 300mm |
Capacidad del cucharón | 1.3m3 | 1.3m3 |
Fuerza del cucharón | 38KN | 38KN |
Capacidad de elevación de carga | 2500KG | 2800KG |
Altura de descarga del cucharón | 3500mm | 2800mm |
Distancia de descarga del cucharón | 1022mm | 1062mm |
Profundidad de excavación | 52mm | 52mm |
Capacidad del cucharón de excavación (ancho) | 0.3m3(520mm) | 0.35m3(620mm) |
Profundidad máxima de excavación | 4082mm | 4100mm |
Ángulo de giro del cucharón de excavación | 190o | 190o |
Fuerza máximde tracción | 39KN | 39KN |
Motor | ||
Modelo | YUNNEI 4102 Turbo | YUCHAI 4105Turbo |
Tipo | En línea, inyección directa, cuatro tiempos, refrigeración por agua | En línea, inyección directa, cuatro tiempos, refrigeración por agua |
Potencia nominal | 76KW | 85KW |
Velocidad nominal | 2400r/min | 2400r/min |
Desplazamiento | 4.4L | 4.84L |
Sistema de dirección | ||
Ángulo de dirección | ±36 o | ±36 o |
Radio de giro mínimo | 5018mm | 6581mm |
Presión del sistema | 12Mpa | 12Mpa |
Eje | ||
Modelo | Reductor de cubo de rueda | Reducción doble |
Reductor final | Reductor final de una etapa | Reductor final de una etapa |
Convertidor de par | ||
Modelo | YJ280 | YJ280 |
Tipo | Tres elementos de una etapa | Tres elementos de una etapa |
Método de enfriamiento | Enfriamiento de aceite, circulación de presión | Enfriamiento de aceite, circulación de presión |
Caja de cambios | ||
Tipo | Transmisión de potencia | Transmisión de potencia de eje fijo |
Marchas | Dos marchas adelante, dos marchas atrás | Dos marchas adelante, dos marchas atrás |
Velocidad máxima | 28Km/h | 30Km/h |
Marchas opcionales | Cuatro marchas adelante, cuatro marchas atrás | / |
Velocidad máxima | 40Km/h | / |
Neumático | ||
Modelo | 16/70-20 |
(F)14-17.5Ruedas delanteras (R)19.5L-24 Ruedas traseras |
Presión de ruedas delanteras | 0.22 Mpa | 0.22 Mpa |
后轮气压 Presión de ruedas traseras |
0.22 Mpa | 0.22 Mpa |
Sistema de frenos | ||
Freno de servicio | Freno de pinza de aire sobre aceite | Freno de pinza de aire sobre aceite |
Tipo externo | Tipo externo | |
Autorregulación | Autorregulación | |
Auto-equilibrio | Auto-equilibrio | |
Freno de emergencia | Frenado por fuerza de control | Frenado por fuerza de control |
Frenoliberado por fuerza manual | Frenoliberado por fuerza manual | |
Sistema hidráulico | ||
Presión del sistema hidráulico | 12Mpa | 22Mpa |
Fuerza de excavación de la cucharón | 46.5KN | 46.5KN |
Fuerza de excavación del cucharón | 31KN | 31KN |
Tiempo de elevación del cucharón | 5.4S | 5.4S |
Tiempo de descenso del cucharón | 3.1S | 3.1S |
Tiempo de descarga del cucharón | 22Mpa | 2.0S |
Configuración estándar | Cucharón frontal de carga y cucharón trasero de excavación, cabina decorada de lujo, calefacción, ventilador, asiento giratorio ajustable, panel de instrumentos ajustable, operación piloto hidráulico, cabina con ventanas corredizas, que se puede abrir hacia adelante (para facilitar el mantenimiento), motor Yunnei de 76KW, neumáticos 16/70-20, caja de cambios 280, bomba doble, reductor final pesado y grande tiene estabilizadores en forma de A con bloqueo y oscilación de excavación trasera con función de amortiguación. El puente de rueda grande más pesado, estabilizadores en forma de A con bloqueo, rotación del cucharón trasero con función de amortiguación. | Cucharón frontal de carga y cucharón trasero de excavación, cucharón frontal con tercera válvula y tubería de repuesto, cucharón trasero con válvula y tuberíade repuesto, cabina decorada de lujo, calefacción, ventilador, asiento giratorio ajustable, panel de instrumentos ajustable, operación piloto hidráulico, motor Yuchaide 85kw (motor Cummins QSB3.8-C100 Euro III opcional), neumáticos delanteros de vacío 14-17.5, neumáticos traseros de vacío 19.5L-24, caja de cambios Jinlite 280, ejes Yunyu, estabilizadores en forma de A o H con bloqueo, rotación del cucharón trasero con función de amortiguación. |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Sudamerica
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;