Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Planta Dosificadora de Hormigón
● Products :Planta dosificadora con banda transportadora
● Type :Planta Dosificadora de Hormigón
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoParámetros | Modelo | ||||||
HZS60 | HZN60 | HZS90 | HZN90 | HZS120 | HZS180(150) | HZS240(200) | |
productividad máxima (condiciones estándares) | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 180(150) | 240(200) |
mezcladora | JS1000 | MP1000 | JS1500 | MP1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
dosificador | PLD1600 | PLD1800 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
(mm) altura de descarga | 4100 | 4840 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
e(mm)tamaño máximo de agregados para mezclar | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) |
(s) ciclo de trabajo | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60(72) | 60(72) |
Precisión del pesaje de agregados | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Precisión del pesaje de polvos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión del pesaje de agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión del pesaje de aditivos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
(KW) potencia total | 106 | 114 | 145 | 145 | 175 | 215 | 295 |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Sudamerica
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;